Demo Mode
Leads
8 sample leads — AI-scored
All leads AI-analyzed
Score guide: HOT ≥70 WARM 40–69 COLD <40
| Lead | Budget | Location | Source | Status | AI Score | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
AR Anita Reddy Infosys (London) | ₹1.4 Cr | Whitefield, Bangalore | REFERRAL | PROPOSAL | 92HOT | View AI Report |
RK Rajesh Kumar Amazon | ₹85 L | Whitefield / Marathahalli | WEBSITE | QUALIFIED | 87HOT | View AI Report |
AS Arun Singh TechVenture (Founder) | ₹2.8 Cr | North Bangalore / Devanahalli | REFERRAL | CONTACTED | 81HOT | View AI Report |
PS Priya Sharma Sharma Fabrics | ₹1.1 Cr | Banashankari / JP Nagar | ADVERTISEMENT | QUALIFIED | 78HOT | View AI Report |
VN Vikram Nair State Bank of India | ₹58 L | Electronic City / Bannerghatta | SOCIAL | CONTACTED | 71HOT | View AI Report |
DK Deepa Krishnan Manipal Hospital | ₹95 L | Jayanagar / JP Nagar | REFERRAL | NEW | 65WARM | View AI Report |
SR Suresh Rao Karnataka Government | ₹65 L | HSR Layout / Banashankari | COLD OUTREACH | NEW | 54WARM | View AI Report |
MI | ₹45 L | Electronic City | WEBSITE | NEW | 38COLD | View AI Report |
In the real app, you import your own leads
CSV upload, manual add, or API — AI scores each one instantly.